引き続き旧製品の速度を計測していきます。
64GB 7製品
について、旧製品のためサラッといきます。
並び順は容量の多い順に書き込み速度順としています。
製品、規格 | h2testw計測速度 |
---|---|
SanDisk Extreme UHS-Ⅰ U3/V30/A1 64GB | 計測読込79.3MB/s、計測書込61.9MB/s |
Samsung EVO Plus UHS-Ⅰ U3 64GB | 計測読込76.3MB/s、計測書込56.8MB/s |
Wowcam(パンダ) UHS-Ⅰ 64GB | 計測読込75.5MB/s、計測書込31.1MB/s |
ADATA AUSDX64GUICL10A1-RA1 UHS-Ⅰ U1/V10/A1 64GB | 計測読込77.2MB/s、計測書込30.5MB/s |
KLEVV NEO U064GUC1U18-DK UHS-Ⅰ U1 64GB | 計測読込83.3MB/s、計測書込25.3MB/s |
Kingston SDC10G2 UHS-Ⅰ U1 64GB | 計測読込71.3MB/s、計測書込20.5MB/s |
TOSHIBA EXCERIA [並行輸入品] UHS-Ⅰ U1 64GB | 計測読込37.7MB/s、計測書込13.9MB/s |
コメントを投稿するにはログインしてください。